一、培養目標
本專業培養與我國社會主義現代化建設要求相適應的,德、智、體、美全面發展,具有綜合職業能力,在生產、服務、管理一線工作的產業轉型升級和企業技術創新需要的發展型、復合型和創新型的技術技能人才。
二、綜合素質及職業能力
(一)綜合素質
1、思想道德素質:
(1)熱愛祖國,擁護黨的基本路線,懂得中國特色社會主義理論體系的基本原理,具有愛國主義、集體主義精神和良好的思想品德。
(2)有正確的人生觀、價值觀;有較高的道德修養,文明禮貌、遵紀守法、誠實守信。
2、科學文化素質:
(1)掌握政治、語文、數學、英語、物理、化學、計算機基礎等文化基礎知識。
(2)掌握本專業應具備的專業基礎知識,包括:機械制圖與計算機繪圖、汽車電工電子基礎、汽車機械基礎、液壓與氣動基礎、工程力學、鉗工基礎以及汽車文化、汽車結構認識、汽車使用常識等專業基礎理論知識。
3、專業素質:
(1)養成愛崗敬業、遵守紀律、一絲不茍的優良職業道德。
(2)具有良好的團隊合作精神和人際交流能力。
(3)初步具備汽車檢測與維修專業一種外語聽、說、讀、寫的基礎能力;
(4)具有獲取、分析和處理信息的能力。
(5)具有較強的安全生產、環境保護、節約資源和創新的意識。
4、身心素質:
(1)有健康的體魄,良好的心理素質,有吃苦耐勞、甘于奉獻的精神;
(2)具有互助合作精神,能正確評價自我,豁達大度,積極樂觀。
(二)職業能力
1.基本能力:
(1)具備一般的學習能力、文字和語言運用能力、數學運用能力、空間判斷能力,同時還需具備工作崗位所需人際交往能力、團隊協作能力、對環境的適應能力,以及遇到挫折時良好的心理承受能力。
(2)掌握汽車發動機、汽車底盤、汽車電氣設備各系統結構、工作原理、零部件的損傷及檢測、零部件修理的方法和技術要求,掌握發動機總裝與調試的工藝和技術要求。
(3)掌握汽車維護作業工藝及流程。
(4)掌握汽車各系統主要項目性能檢測的方法和技術要求,如:廢氣檢測、發動機真空度檢測、四輪定位檢測、燈光檢測等。
(5)具有制定工作計劃并組織、實施的基本能力
2.核心能力:
(1)汽車機電維修方向:能熟練使用發動機拆裝、維修常用工具、量具以及常用故障診斷儀;具備發動機維修、故障診斷操作技能;能根據電路圖查找發動機電控系統故障;能熟練使用底盤拆裝、維修常用工具、量具以及常用故障診斷儀;具備汽車底盤維修、故障診斷操作技能;具有對汽車性能進行檢測的能力。
(2)汽車電器維修方向:能熟練使用汽車電氣設備維修常用工具、量具以及常用故障診斷儀;具備電氣設備維修、故障診斷操作技能;能根據電路圖查找汽車電氣系統故障。
(3)汽車鈑金方向:能熟練使用汽車鈑金設備和工具;能夠完成汽車車身損傷的檢測;能夠完成汽車車身一般損傷的修復。
(4)汽車涂裝方向:能熟練使用汽車漆面損傷修復設備和工具;具有調漆技術的能力;能夠完成汽車漆面損傷的修復。
3.其他能力:
(1)能夠進行計算機安裝和操作使用常用專業軟件的能力。
(2)具有較強自學和獲取新知識的能力,較強的可持續發展能力和一定的創新創業能力。
(3)能夠進行情報檢索和對外交往的能力。
三、職業(崗位)面向與職業資格
(一)職業(崗位)面向
1.主要崗位:汽車機電維修工、汽車電器維修工、汽車鈑金工和汽車涂裝工。
2.其他就業崗位:從事生產一線汽車維修、汽車營銷、汽車裝飾與美容、汽車保險與理賠等汽車后市場工作。
(二)職業資格
學生畢業時應取得汽車修理工或汽車維修電工、汽車鈑金工、汽車涂裝工等相應崗位的高級工職業資格證書。
四、教學保障
(一)師資條件
本專業專任教師原則上按生師比16:1的標準配置,其中雙師素質教師比例不少于80%,企業兼職教師與專任教師比例不小于1:1,專業帶頭人不少于1名,專業骨干教師不少于2名,教師中本科學歷或學士及以上學位比例達到90%以上。
(二)實訓條件
1.校內實訓場地
校內實訓場地應按照完成專業核心課程教學、滿足“教、學、做”一體化教學需要進行配置。專業實訓室建設成集教學、生產、培訓、技術服務和職業技能鑒定五位一體的綜合性教學生產基地。見表:
序號 | 實訓室名稱 | 主要功能 | 主要設備 | |
名稱 | 名稱 | |||
1 | 發動機構造與維修實訓室 | 1.具備典型發動機認識; 2.發動機各組成機構和系統認識; 3.發動機解體和部件檢修; 4.各機構和系統零部件認識和解體的實訓功能。 | 1.電噴發動機原理實驗臺; | 4 |
2.解剖發動機; | 1 | |||
3.發動機總成(拆裝、檢測用); | 4 | |||
4.發動機翻轉架; | 4 | |||
5.發動機拆裝、檢測常用工量具; | 4 | |||
6.發動機拆裝專用工具(如活塞環拆裝鉗、氣門彈簧拆裝鉗等); | 4 | |||
7.多媒體設備。 | 1 | |||
2 | 底盤構造與維修實訓室 | 1.具備典型汽車底盤結構及各總成認識; 2.汽車底盤各總成解體和部件檢修; 3.汽車底盤各總成的裝配與調整實訓功能。 | 1.離合器總成; | 8 |
2.變速器總成; | 8 | |||
3.萬向傳動裝置總成; | 4 | |||
4.前、后驅動橋總成; | 4 | |||
5.轉向器總成; | 8 | |||
6.解剖汽車(貨車或轎車); | 1 | |||
7.汽車底盤拆裝檢常用工、量具; | 4 | |||
8. 汽車底盤拆裝專用工具; | 4 | |||
9. 多媒體設備。 | 1 | |||
3 | 電氣設備構造與維修實訓室 | 1.具備典型汽車車身電氣設備認識; 2.部分電氣設備檢測與調試; 3.部分電氣設備維護與保養; 4.電氣設備總成解體和部件檢修的實訓功能。 | 1.汽車電路實驗臺; | 4 |
2.蓄電池; | 4 | |||
3.起動機、發電機總成; | 8 | |||
5.萬能電器試驗臺; | 1 | |||
6.各類電器小總成(儀表、雨刮等); | 若干 | |||
7.汽車車身電器實驗臺; | 4 | |||
8.汽車CAN-BUS教學設備; | 2 | |||
9.起動充電電源; | 4 | |||
10.便攜式充電機; | 2 | |||
11.汽車電氣設備拆裝工、量具; | 4 | |||
12.多媒體設備。 | 1 | |||
4 | 整車維護實訓室 | 1.具備對整車進行維護的實訓功能; 2.具備輪胎拆裝和車輪平衡的實訓功能; 3.具備汽車四輪定位的實訓功能。 | 1.汽車舉升機; | 4 |
2.整車; | 4 | |||
3.汽車維護常用工、量具; | 4 | |||
4.輪胎拆裝機; | 1 | |||
5.車輪動平衡儀; | 1 | |||
6.四輪定位儀及專用舉升機; | 1 | |||
7.發動機尾氣分析儀; | 2 | |||
8.噴油器清洗機; | 1 | |||
9.燈光檢測儀; | 1 | |||
10.潤滑加注設備; | 1 | |||
11.多媒體設備。 | 1 | |||
5 | 發動機總裝與調試實訓室 | 具備發動機總成進行裝配和調試的實訓功能。 | 1.發動機總成(裝配、調試); | 4 |
2.工作臺及料架; | 4 | |||
3.發動機裝配常用工、量具; | 4 | |||
4.氣缸壓力表; | 2 | |||
5.多媒體設備。 | 1 | |||
6 | 汽車故障診斷與維修實訓室
| 1.具備對汽車發動機故障診斷與維修實訓的功能; 2.具備對汽車底盤故障診斷與維修的實訓功能; 3.具備對汽車電氣故障診斷與維修的實訓功能。 | 1.整車; | 4 |
2.汽車綜合性能檢測儀; | 1 | |||
3.便攜式汽車故障解碼器; | 2 | |||
4.真空表; | 2 | |||
5.油壓表; | 4 | |||
6.汽車故障診斷常用工、量具; | 4 | |||
7.發動機故障診斷臺架; | 4 | |||
8.ABS臺架; | 4 | |||
9.多媒體設備。 | 1 | |||
7 | 柴油機維修實訓室 | 1.具備對柴油機總成、部件進行拆裝、檢測、試驗和調試的實訓功能; 2.能對柴油機性能進行檢測。 | 1.柴油機總成; | 4 |
2.噴油泵、調速器、噴油器總成; | 8 | |||
3.油泵試驗臺; | 1 | |||
4.噴油器測試儀; | 2 | |||
5.柴油機拆、檢常用工、量具; | 4 | |||
6.多媒體設備。 | 1 | |||
8 | 汽車空調故障診斷實訓室 | 1.具備對汽車空調總成、部件進行拆裝、檢測、試驗和調試的實訓功能; 2.能對汽車空調進行冷媒加注與回收機。 | 1.汽車空調臺架; | 4 |
2.汽車空調維修檢漏設備; | 2 | |||
3.空調冷媒加注與回收機; | 1 | |||
4.汽車空調常用檢測設備; | 2 | |||
5.汽車空調壓縮機解剖件; | 2 | |||
6.多媒體設備。 | 1 | |||
9 | 自動變速器故障診斷實訓室 | 1.具備對自動變速器總成、部件進行拆裝、檢測、試驗和調試的實訓功能; 2.能對自動變速器性能進行檢測。 | 1.自動變速器解剖件; | 1 |
2.自動變速器總成(拆裝檢用); | 8 | |||
3.自動變速器性能檢測臺; | 1 | |||
4.油壓檢測儀; | 2 | |||
5.自動變速器拆檢常用工、量具; | 4 | |||
6.多媒體設備。 | 1 | |||
10 | 汽車裝飾與美容 | 汽車外部清潔; 汽車內部清潔、消毒; 汽車漆面打蠟、封釉、研磨、拋光; 汽車玻璃貼膜
| 1.空氣壓縮機 | 1 |
2.高壓清洗機 | 1 | |||
3.泡沫清洗機 | 1 | |||
4.吸塵吸水器 | 1 | |||
5.電動研磨拋光機 | 1 | |||
6.電動打蠟機 | 1 | |||
7.氣動封釉機 | 1 | |||
8.高溫蒸汽清洗機 | 1 | |||
9.數顯熱風機 | 1 | |||
11 | 汽車維修資料檢索室 | 具備汽車維修資料檢索功能。 | 1.電腦; | 20 |
2.汽車維修資料。 | 若干 | |||
12
| 汽車鈑金與噴涂實訓中心 | 汽車鈑金典型件的檢修、大梁校正、調漆、汽車噴涂前車身處理、噴漆工藝、漆面缺陷處理、汽車修補噴涂 | 1.奔騰車身校正設備 | 1 |
2.全自動電子測量系統 | 1 | |||
3.奔騰汽車鈑金快速修復組合具 | 1 | |||
4.汽車鈑金電阻電焊機 | 1 | |||
5.汽車鈑金專供氣體保護焊機 | 1 | |||
6.鈑金外形修復機 | 1 | |||
7.7抽工具車 | 1 | |||
8.工具車鉗工臺 | 1 | |||
9.臺虎鉗 | 1 | |||
10.31件套氣動工具綜合組套 | 1 | |||
11.121件6.3+10+12.5MM系列套筒組套 | 1 | |||
12.34件套螺絲起子組) | 1 | |||
13.39件套扳手組套 | 1 | |||
14.14件套鉗子組 | 1 | |||
15.8件套鈑金夾鉗組 | 1 | |||
16.60件套綜合性組套) | 1 | |||
17.6件套汽車鈑金工具組 | 1 | |||
18.4件套起子撬棒 | 1 | |||
19.單吸式多功能強力吸盤 | 1 | |||
20.雙吸固定式多功能強力吸盤 | 1 | |||
21.防震橡膠錘 | 1 | |||
22.防震橡膠錘 | 1 | |||
23.3/8"復合材料正反轉氣鉆 | 1 | |||
24.氣動焊點去除鉆 | 1 | |||
25.氣動角磨機 | 1 | |||
26.5"復合材料軌道偏心式打磨機 | 1 | |||
27.氣動環帶打磨機 | 1 | |||
28.烤漆房 | 1 | |||
29.噴涂柜 | 1 | |||
30.溶劑回收機 | 1 | |||
31.調漆機 | 1 | |||
32.干磨設備 | 1 | |||
33.噴涂架 | 1 | |||
34.車門總成 | 2 | |||
35.車門板 | 6 | |||
36.噴槍清洗機 | 1 | |||
37.小烤箱 | 1 | |||
38.標準光源對色箱 | 1 | |||
39.電子稱 | 1 | |||
40.打磨房 | 1 | |||
13 | 汽車實訓軟件仿真實驗室 | 汽車檢測與維修專業的理論教學與實踐模擬教學。軟件集三維結構展示、原理介紹、模擬拆裝、故障維修、聯機考核等 | 1.大眾虛擬仿真教學軟件 | 1 |
2.汽車故障診斷虛擬實訓軟件 | 1 | |||
3.發動機拆除虛擬實訓軟件 | 1 | |||
4.底盤拆裝虛擬實訓軟件 | 1 | |||
5.電氣拆裝虛擬實訓軟件 | 1 | |||
6.自動變速器拆裝虛擬實訓軟件 | 1 | |||
7.二級維護虛擬實訓軟件 | 1 | |||
8.全國專業技能大賽考試平臺 | 1 |
2.校外實訓場地
根據校外實習基地建設的條件要求和專業頂崗實習崗位的安排,校外實習基地能夠提供足夠的實習崗位,以充分滿足教學需要。實習基地與學校簽訂產學結合協議書,長期承擔學生的現場教學、頂崗實習、畢業設計等教學任務。