江蘇省淮安技師學(xué)院15幢5樓電教室改造項(xiàng)目
更正公告
原詢價(jià)文件:
附件9:
江蘇省淮安技師學(xué)院15幢5樓電教室改造項(xiàng)目采購需求
一、采購內(nèi)容及要求
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 拆除部分 | ||||
2 | 靜電地板拆除 | m2 | 72.25 | 含垃圾清理、運(yùn)輸 | |
3 | 水泥踢腳線拆除 | m2 | 34.14 | ||
4 | 前后講臺(tái)黑板拆除 | 水泥黑板拆除 | 項(xiàng) | 1.00 | |
5 | 垃圾清運(yùn) | 垃圾五樓扛下樓,垃圾車外運(yùn) | 項(xiàng) | 1.00 | |
6 | 弱電部分 | ||||
7 | 交換機(jī) | 機(jī)架式千兆64口交換機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | |
8 | 多媒體箱 | 400*500 | 個(gè) | 2.00 | |
9 | 多媒體箱 | 300*400 | 個(gè) | 1.00 | |
10 | 網(wǎng)線 | 6類千兆非屏蔽室內(nèi) | 米 | 610.00 | |
11 | 線槽 | 方形白色PVC線槽 | 米 | 54.00 | 規(guī)格50*100 |
12 | 線槽 | 半圓白色PVC色線槽 | 米 | 10.00 | 規(guī)格半徑50 |
13 | 水晶頭 | 6類水晶頭/網(wǎng)線成端 | 批次 | 1.00 | |
14 | 交換機(jī)端口網(wǎng)絡(luò)跳線 | 條 | 48.00 | ||
15 | 強(qiáng)電部分 | ||||
16 | 強(qiáng)電箱整套 | 10回路電箱,布線,安裝 | 套 | 3.00 | |
17 | 3*6電纜 | 機(jī)房電纜3*6平方 | m | 80.00 | |
18 | 5孔插座 | 公牛 | 只 | 25.00 | |
19 | 燈具布線 | 照面布線和電腦電源布線 | m | 330.00 | 銅芯電線2*2.5平方 |
20 | 燈具 | 長條形LED燈 | 套 | 15.00 | 規(guī)格100*1200 |
21 | 裝飾部分 | ||||
22 | 墻面找補(bǔ) | 踢腳線和黑板拆除恢復(fù)平整 | 項(xiàng) | 1.00 | |
23 | 墻板裝飾 | 0.8厚度,規(guī)格1200*3000,鋁合金收口條 | m2 | 102.36 | 碳晶板裝飾 |
24 | 地膠 | 厚度3mm | m2 | 72.25 | 含基層修補(bǔ)、清理等,滿足地膠施工要求。 |
25 | 窗簾盒 | 200*200 | m | 17.5 | 免漆木工板 |
26 | 鋁方通吊頂 | 80*80鋁方通 | m2 | 72.25 | |
27 | 其他 | ||||
28 | 保潔 | 項(xiàng) | 1.00 |
詢價(jià)采購公告:
四、響應(yīng)文件接收截止時(shí)間和地點(diǎn):
(一)響應(yīng)文件接收截止時(shí)間:2024年10月25日10:30,紙質(zhì)文件遞交(逾期送達(dá)將作無效響應(yīng)處理);
五、響應(yīng)文件開啟信息
(一)響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2024年10月25日10:30;
現(xiàn)變更為:
附件9:
江蘇省淮安技師學(xué)院15幢5樓電教室改造項(xiàng)目采購需求
一、采購內(nèi)容及要求
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 拆除部分 | ||||
2 | 靜電地板拆除 | m2 | 72.25 | 含垃圾清理、運(yùn)輸 | |
3 | 水泥踢腳線拆除 | m2 | 34.14 | ||
4 | 前后講臺(tái)黑板拆除 | 水泥黑板拆除 | 項(xiàng) | 1.00 | |
5 | 垃圾清運(yùn) | 垃圾五樓扛下樓,垃圾車外運(yùn) | 項(xiàng) | 1.00 | |
6 | 弱電部分 | ||||
7 | 交換機(jī) | 機(jī)架式千兆48口交換機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | |
8 | 多媒體箱 | 400*500 | 個(gè) | 2.00 | |
9 | 多媒體箱 | 300*400 | 個(gè) | 1.00 | |
10 | 網(wǎng)線 | 6類千兆非屏蔽室內(nèi) | 米 | 610.00 | |
11 | 線槽 | 方形白色PVC線槽 | 米 | 54.00 | 規(guī)格50*100 |
12 | 線槽 | 半圓白色PVC色線槽 | 米 | 10.00 | 規(guī)格半徑50 |
13 | 水晶頭 | 6類水晶頭/網(wǎng)線成端 | 批次 | 1.00 | |
14 | 交換機(jī)端口網(wǎng)絡(luò)跳線 | 條 | 48.00 | ||
15 | 強(qiáng)電部分 | ||||
16 | 強(qiáng)電箱整套 | 10回路電箱,布線,安裝 | 套 | 3.00 | |
17 | 3*6電纜 | 機(jī)房電纜3*6平方 | m | 80.00 | |
18 | 5孔插座 | 公牛 | 只 | 25.00 | |
19 | 燈具布線 | 照面布線和電腦電源布線 | m | 330.00 | 銅芯電線2*2.5平方 |
20 | 燈具 | 長條形LED燈 | 套 | 15.00 | 規(guī)格100*1200 |
21 | 裝飾部分 | ||||
22 | 墻面找補(bǔ) | 踢腳線和黑板拆除恢復(fù)平整 | 項(xiàng) | 1.00 | |
23 | 墻板裝飾 | 0.8厚度,規(guī)格1200*3000,鋁合金收口條 | m2 | 102.36 | 碳晶板裝飾 |
24 | 地膠 | 厚度3mm | m2 | 72.25 | 含基層修補(bǔ)、清理等,滿足地膠施工要求。 |
25 | 窗簾盒 | 200*200 | m | 17.5 | 免漆木工板 |
26 | 鋁方通吊頂 | 80*80鋁方通 | m2 | 72.25 | |
27 | 其他 | ||||
28 | 保潔 | 項(xiàng) | 1.00 |
詢價(jià)采購公告:
四、響應(yīng)文件接收截止時(shí)間和地點(diǎn):
(一)響應(yīng)文件接收截止時(shí)間:2024年10月29日10:30,紙質(zhì)文件遞交(逾期送達(dá)將作無效響應(yīng)處理);
五、響應(yīng)文件開啟信息
(一)響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2024年10月29日10:30;
代理機(jī)構(gòu):江蘇宏潤建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2024年10月23日